|
|
| No. | Chemical Name |
Package | Application |
| 046 | Teflubenzuron | 25kg/drum | rice,rice planthopper |
| 047 | Pyridaphethione | 25kg/drum | wheat,aphid |
| 048 | Diazinon | 25kg/drum | rice,snout moth's larva |
| 049 | Betacypermethrin | 25kg/drum | rice,rice planthopper |
| 050 | Beta-cyfluthrin | 25kg/drum | vegetables,cabbage caterpillar |
| 051 | Deltamethrin | 25kg/drum | cabbage,aphid |
| 052 | Diniconazole | 25kg/drum | cabbage,aphid |
| 053 | Cartap | 25kg/steel drum | rice,vegetables,fruit tree,cotton and wheat |
| 054 | Citionella oil | 25kg/drum | mosquitoes |
| 055 | Malathion | 25kg/drum | Tobacco, tea tree, pest, granary insect |
| 056 | Abamectin B2 | 25kg/drum | Cucumber,nematode |
| 057 | Eprinmectin | 25kg/drum | Veterinary drug, bocini, sheep |
| 057 | 乙酰氨基阿维菌素 | 25公斤/桶 | 兽药、羊 |
| 058 | Ivermectin | 25kg/drum | Bocini, sheep, horse, pig, nematode Dog, intestinal nematode |
| 059 | Metaflumizone | 25kg/drum | Lepidopterous and Coleoptera pests |

