|
|
| No. | Chemical Name |
Package | Application |
| 029 | Pyrethrins | 25kg/drum | cruciferae vegetables, Aphid, tobacco, flower, tea |
| 030 | Rotenone | 200L/steel drum | pakchoi,snail |
| 031 | Matrine | 25kg/drum | Tea, vegetables, fruit tree |
| 032 | Osthole | 25kg/drum | Lepidoptera (Coleoptera) pests, aphids, leaf hopper |
| 033 | Azadirachtin | 25kg/drum | Lepidoptera (Coleoptera) pests, aphids, leaf hopper |
| 034 | Nicotine | 25kg/drum | Homopteran pests, aphid |
| 035 | Capsaicin | 25kg/drum | Mites, insects |
| 037 | Chlorfluazuron | 25kg/drum | paddy,Chilo suppressalis |
| 038 | Tiflumuron | 25kg/drum | nematode,aphid |
| 039 | Flufenoxuron | 25kg/drum | tomato,leaf mold |
| 040 | Lufenuron | 25kg/drum | tobacco,vegetables,mite |
| 041 | Tebufenozide | 25kg/drum | rice,rice planthopper |
| 042 | Nitenpyram | 25kg/drum | wheat,aphid |
| 043 | Profenofos | 25kg/drum | cotton,cotton bollworm, apple tree |
| 044 | Fenamiphos | 25kg/drum | tobacco,Tobacco budworm |

