|
|
| No. | Chemical Name |
Package | Application |
| 004 | Abamectin | 25kg/drum | Cruciferae vegetables,plutella xylostella |
| 005 | EmamectinBenzoate | 20kg/drum | paddy,Cnaphalocrocis medinalis,Chilo suppressalis |
| 006 | Eprinmectin | 1kg/bag,25kg/drum | paddy,Chilo suppressalis |
| 007 | Ivermectin | 1kg/bag,25kg/drum | cotton,aphid |
| 009 | Acetamiprid | 1kg/bag,25kg/drum | vegetables,cabbage caterpillar |
| 010 | Imidacloprid | 1kg/bag,25kg/drum | cotton,cotton bollworm |
| 010 | Imidacloprid | - | rice, wheat, cotton |
| 011 | Novaluron | 25kg/drum | rice,rice planthopper |
| 012 | Hymexazol | 25kg/drum | citrus trees,arrowhead scales |
| 013 | Fipronil | 25kg/drum | cabbage,plutella xylostella |
| 014 | Chlorfenapyr | 25kg/drum | cabbage,beet armyworm |
| 015 | Cypermethrin | 200kg/steel drum | rice,rice planthopper |
| 016 | Etofenprox | 25kg/drum | rice,rice planthopper |
| 017 | Bifenthrin | 25kg/drum | rice ,vegetables ,mite |
| 028 | Bacillus thuringiensis Var. Kurstaki | 25kg/drum | Lepidoptera (caterpillar) pests |

